永 洁(jié) 环 保 业 绩 |
序号 | 单位(wèi)名称 | 签订时间 | 产品名称 | 规格型号 |
01 | 杭州某环保(bǎo)科技有限公司 | 2024年(nián)1月16日 | 污水处(chù)理(lǐ)设(shè)备(马来西亚) | 5m³/h |
02 | 山西(xī)某(mǒu)环境工程有限公司 | 2024年3月5日 | 同忻煤矿矿井水处理站技术改造 | 6000m³/D |
03 | 山东某钢球集团有限公司 | 2024年3月5日 | 原污水处(chù)理(lǐ)站含油污水(shuǐ)处理设备升级改造 | 1000m³/D |
04 | 山(shān)东某钢球集团有限公(gōng)司 | 2024年(nián)3月13日 | 阿胶街厂区含油污水处理设备 | 600m³/D |
05 | 山东某钢(gāng)球(qiú)集团有限(xiàn)公司 | 2024年3月13日 | 精密轴承钢球项目含油污(wū)水处理设备 | 300m³/D |
06 | 东(dōng)阿某清洗服务有限公司 | 2024年3月18日(rì) | 清洗污水处理系统项目配套设(shè)备(bèi) | 30m³/D |
07 | 合肥(féi)某环(huán)保工程技(jì)术有(yǒu)限(xiàn)公司 | 2024年3月28日 | 三相分(fèn)离器沉淀罐 |
|
08 | 河南省某(mǒu)建设集团(tuán)有限公司 | 2024年4月13日 | 洛阳牡丹博物(wù)馆(guǎn)污水处(chù)理(lǐ)设备维修 |
|
09 | 湖南某环保设备有限公司 | 2024年4月14日(rì) | 垃圾渗滤液处理系统(tǒng) |
|
10 | 湖南某环保设备有限公司 | 2024年4月15日 | 空港厌氧系统 | 50t/d |
11 | 郑(zhèng)州某(mǒu)净水材料有限公司 | 2024年4月17日 | 全自动加药装置 | 1000L/h |
12 | 武穴市某(mǒu)活动房(fáng)有限公司 | 2024年4月23日 | 地埋(mái)式(shì)一体化污水处理设(shè)备 | WSZ-AO-5(处理能力5m³/h) |
13 | 河南某铝业有限(xiàn)公司 | 2024年4月23日 | 贮净车间污水处理系(xì)统(tǒng)大修 |
|
14 | 河南(nán)某压滤机有限(xiàn)公司 | 2024年5月10日 | 全自动加药装置 | 2000L/h |
15 | 中铁某局集(jí)团有(yǒu)限公司 | 2024年5月12日 | 雨水收集系统/15m3/h | 15m3/h |
16 | 湖南(nán)某环(huán)保科技有限公司 | 2024年5月(yuè)13日 | 凤阳县(xiàn)环卫综合转(zhuǎn)运中心工程渗滤液处理站 | 50m³/D |
17 | 某建设工(gōng)程(chéng)有限公司 | 2024年5月14日 | 一体化污水(shuǐ)处理设备 | 0.5m³/h |
18 | 济南(nán)某(mǒu)环保(bǎo)科技有限公(gōng)司(sī) |
| 鸿德中(zhōng)医医院污水处理工程(chéng) | 50m³/D |
19 | 山(shān)西某建设(shè)工程有限公司 | 2024年5月(yuè)15日(rì) | 蒲县太林乡太林村污水(shuǐ)处(chù)理设备 | 80m³/D |
20 | 济南某环保(bǎo)科技有(yǒu)限公司 |
| 山东临(lín)工农业装备有(yǒu)限公司污水站建设 | 300m³/D |
21 | 青岛(dǎo)某精密钢球制造有限(xiàn)公司 | 2024年(nián)5月28日 | 污水(shuǐ)处理设备升级改造 | 10m³/D |
22 | 河南某压滤机(jī)有限公司(sī) | 2024年6月12日 | 全自(zì)动(dòng)加药装置 | 1000L/h |
23 | 甘肃(sù)某环保科(kē)技有(yǒu)限公司 | 2024年6月14日(rì) | 污(wū)水处理设备 | 10m³/D |
24 | 河南(nán)某服装有限公司(sī) | 2024年6月(yuè)14日(rì) | 污泥沉(chén)淀罐 | YJCDG-10 |
25 | 甘肃某环(huán)境工程科(kē)技有限公司 | 2024年6月25日 | 甘肃临夏(xià)经济开发区污水(shuǐ)处理厂再生水回收利用项目(mù) |
|
26 | 洛阳某建筑(zhù)工程有限公司 | 2024年6月27日 | 斜管填料更(gèng)换安装 | 1000*1000*0.5mm |
27 | 合肥某环保工程技术有限公司 | 2024年7月2日 | 汽水分(fèn)离器(qì)、水封罐 | φ600*1500 |
28 | 甘肃某环(huán)境工程(chéng)科(kē)技有(yǒu)限公司 | 2024年7月(yuè)12日 | 回转(zhuǎn)式(shì)格栅除污机 |
|
29 | 浙江(jiāng)某环境工程有(yǒu)限公司 | 2024年7月22日 | 叠(dié)螺(luó)脱水机(jī)、引水(shuǐ)罐 | 18-30KG/h、800*1200 |
30 | 浙江某环境工程(chéng)有限公司 | 2024年7月24日(rì) | 叠螺脱水机 |
|
31 | 林(lín)芝市某区卫生健康委员会 | 2024年7月29日(rì) | 臭氧(yǎng)发生器 |
|
32 | 洛阳(yáng)某拖拉机研究所有限公司(sī) |
| 污(wū)水处(chù)理设备(bèi)改(gǎi)造安装 |
|
33 | 湖南某数字(zì)科(kē)技有限(xiàn)公司 | 2024年8月10日(rì) | 烟花(huā)行业高氯酸盐生产废水处理设备 | 10m³/D |
34 | 宁晋县某化工科技有限公司 | 2024年8月18日 | 纤维素钠MVR冷凝水污(wū)水(shuǐ)处理(lǐ)设(shè)备 | 30m³/D |
35 | 昌吉某建筑安装(zhuāng)(集团(tuán))有限责任公司麦(mài)海因分公司(sī) | 2024年(nián)8月24日 | 新(xīn)疆建设兵团第九师167团(tuán)自来水厂及(jí)配(pèi)套设施提升改造(zào)项目 |
|
36 | 湖南某环保科(kē)技有限(xiàn)公司 | 2024年8月28日 | 电气(qì)自(zì)控(kòng)设(shè)备(bèi) |
|
37 | 山(shān)西某生物技(jì)术有限(xiàn)公司 | 2024年8月(yuè)28日 | 污(wū)水(shuǐ)处理设备改造及维护保养 | 100m³/D、300m³/D |
38 | 安徽(huī)某环保科技有(yǒu)限公司 | 2024年8月30日 | 超滤膜集成(chéng)系统 | 200m3/d |
39 | 湖南(nán)某环保(bǎo)科技有(yǒu)限(xiàn)公司 | 2024年(nián)8月30日(rì) | 脱(tuō)硫设备(bèi) | φ1300*5500,厚度7.75mm |
40 | 湖南某(mǒu)环保科技有限(xiàn)公司 | 2024年(nián)9月1日 | S型(xíng)全自动(dòng)隔油器 | 10m³/h |
41 | 河南某(mǒu)压滤机有限公司 | 2024年9月1日 | 全自动加药装(zhuāng)置(PAM) | 3000L/h |
42 | 湖南某环保科(kē)技有限公司 | 2024年9月(yuè)13日 | 电气自控设备 |
|
43 | 酒(jiǔ)泉某建业有(yǒu)限公(gōng)司 | 2024年9月26日 | 一体化提升泵站 | φ2000*6550mm |
44 | 湖(hú)北某(mǒu)建设(shè)工程有限(xiàn)公司 | 2024年10月8日 | 污(wū)水处理设(shè)备(bèi) |
|
45 | 山(shān)西某集(jí)团有限公司 | 2024年10月17日(rì) | 孙曲村生活污水(shuǐ)设备 |
|
46 | 河南省某有限公司(sī)晋南分公司(sī) | 2024年10月17日(rì) | 屯里村污(wū)水处理站设备(bèi)安装项目 |
|
47 | 义(yì)煤(méi)集团宜阳某煤业(yè)有限责任公司 | 2024年10月21日(rì) | 义络煤污水处(chù)理设备维修 | 13500*4000*3000 |
48 | 东阿(ā)县某金属科技有限公司 | 2024年10月31日 | 污水处理设备 | 100m³/D |
49 | 河南某环境(jìng)工程有限公司 | 2024年11月(yuè)8日 | 气浮设备、斜管(guǎn)沉(chén)淀设(shè)备、叠螺(luó)脱水机 |
|
50 | 四川(chuān)某电力集团(tuán)有限公司 | 2024年11月(yuè)26日(rì) | 地埋式一体化污水处(chù)理设备(bèi) | 5m³/D |
51 | 信(xìn)阳 |
| 信阳固始含(hán)油废水(shuǐ)预处理工程-恒压供水系统 |
|
52 | 灵宝市(shì)西阎(yán)乡人民政府 |
| 灵宝市2022年西阎乡杨家(jiā)湾村美丽乡村污(wū)水(shuǐ)排(pái)水工程 | 50m³/D |
53 | 登封污水处理厂 |
| 刮泥机、加药装置 |
|
54 | 河南(nán)新亚服饰有(yǒu)限公司 |
| 滤布 |
|
55 | 中国化学工(gōng)程第十三建设(shè)有限公司 |
| 一体化污水处理设备(bèi) | 30m3/d |
56 | 龙游泰(tài)来环保能源有限公司 |
| 引水罐 |
|
合计(jì) |
|
|
|
|